一、功能(néng)简介
1、電(diàn)池单體(tǐ)電(diàn)压检测
2、電(diàn)池温度检测
3、能(néng)量均衡
4、热管理(lǐ)
5、CAN通信&232通信
6、输出控制
7、开关量信号检测
8、電(diàn)流检测
9、SOC计算
10、充放電(diàn)预警及输出保护
二、技术参数
管理(lǐ)電(diàn)池数量: | 管理(lǐ) 4~12 串電(diàn)池 | |
温度采集点数: | 采集 1~6 个温度 | |
電(diàn)压测量精度: | 5mV | |
温度测量精度: | 1 ℃ | |
電(diàn)流测量精度: | 0.2%FSR(全量程) | |
SOC 测量精度: | 5% | |
電(diàn)源供電(diàn)電(diàn)压: | 9~32V | |
電(diàn)源供電(diàn)電(diàn)流: | <120mA@12V,<80mA@24V,<50mA@32V | |
采样回路消耗電(diàn)流: | 模块工作时: | 最大 20μA ,平均 1μA |
模块关闭时: | 小(xiǎo)于 10 nA | |
工作温度: | -40℃~85℃ | |
存储温度: | -55℃~125℃ |
三、尺寸图
一、功能(néng)简介
1、電(diàn)池单體(tǐ)電(diàn)压检测
2、電(diàn)池温度检测
3、能(néng)量均衡
4、热管理(lǐ)
5、CAN通信&232通信
6、输出控制
7、开关量信号检测
8、電(diàn)流检测
9、SOC计算
10、充放電(diàn)预警及输出保护
二、技术参数
管理(lǐ)電(diàn)池数量: | 管理(lǐ) 4~12 串電(diàn)池 | |
温度采集点数: | 采集 1~6 个温度 | |
電(diàn)压测量精度: | 5mV | |
温度测量精度: | 1 ℃ | |
電(diàn)流测量精度: | 0.2%FSR(全量程) | |
SOC 测量精度: | 5% | |
電(diàn)源供電(diàn)電(diàn)压: | 9~32V | |
電(diàn)源供電(diàn)電(diàn)流: | <120mA@12V,<80mA@24V,<50mA@32V | |
采样回路消耗電(diàn)流: | 模块工作时: | 最大 20μA ,平均 1μA |
模块关闭时: | 小(xiǎo)于 10 nA | |
工作温度: | -40℃~85℃ | |
存储温度: | -55℃~125℃ |
三、尺寸图