一、功能(néng)部分(fēn)
1、数据采集 | CAN信息采集 |
外部温度采集 | |
内部温度采集 | |
電(diàn)流采集 | |
高压采集 | |
开关量信号采集 | |
PWM捕获 | |
绝缘检测 | |
2、输出控制 | 正控输出 |
负控输出 | |
3、唤醒功能(néng) | 钥匙唤醒,充電(diàn)唤醒,CP唤醒,CAN唤醒 |
4、CAN通讯 | 整車(chē)CAN,充電(diàn)CAN,内部CAN |
5、其他(tā) | SOC计算,SOH计算,SOP计算,均衡,粘连检测,故障报警,故障切断保护,数据存储,实时时钟, |
二、技术参数
電(diàn)气性能(néng)项目 | 最小(xiǎo)值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
低压供電(diàn) | 正常工作范围 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電(diàn)流 | — | — | 0.13 | mA | 12V供電(diàn) | |
— | — | 0.26 | mA | 24V供電(diàn) | ||
额定工作電(diàn)流 | — | — | 113 | mA | 12V供電(diàn) | |
— | — | 60 | mA | 24V供電(diàn) | ||
数字输入口 | 高電(diàn)平阈值 | 0 | 可(kě)设 | 32 | V | |
输入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
继電(diàn)器控制 | 高边(6路) | — | — | 3 | A | 持续工作電(diàn)流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低边(2路) | — | — | 1 | A | 持续 | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
总電(diàn)压检测 | 测量范围 | 0 | — | 800 | V | 4路高压检测中,HV固定用(yòng)于PACK总压检测,HP检测预充電(diàn)压,剩余高压检测通道根据项目设置。 |
精度 | — | — | 0.5 | % | ||
总電(diàn)流检测 | 测量范围 | -500 | — | 500 | A | 通过改变電(diàn)流传感器可(kě)调整测量范围和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
温度检测 | 测量范围 | -40 | — | 100 | ℃ | 支持7路温度采集,可(kě)采充電(diàn)座温度、加热膜温度、预充電(diàn)阻温度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
绝缘检测 | 精度 | — | — | 20 | % | |
SOC | 三元電(diàn)池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑处理(lǐ),不跳变。 |
磷酸铁锂精度 | — | — | 5 | % |
三、安装尺寸
产品型号 | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸图 |
DK958 | 215 | 110 | 35 | 0.318 | 见下图 |
一、功能(néng)部分(fēn)
1、数据采集 | CAN信息采集 |
外部温度采集 | |
内部温度采集 | |
電(diàn)流采集 | |
高压采集 | |
开关量信号采集 | |
PWM捕获 | |
绝缘检测 | |
2、输出控制 | 正控输出 |
负控输出 | |
3、唤醒功能(néng) | 钥匙唤醒,充電(diàn)唤醒,CP唤醒,CAN唤醒 |
4、CAN通讯 | 整車(chē)CAN,充電(diàn)CAN,内部CAN |
5、其他(tā) | SOC计算,SOH计算,SOP计算,均衡,粘连检测,故障报警,故障切断保护,数据存储,实时时钟, |
二、技术参数
電(diàn)气性能(néng)项目 | 最小(xiǎo)值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
低压供電(diàn) | 正常工作范围 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電(diàn)流 | — | — | 0.13 | mA | 12V供電(diàn) | |
— | — | 0.26 | mA | 24V供電(diàn) | ||
额定工作電(diàn)流 | — | — | 113 | mA | 12V供電(diàn) | |
— | — | 60 | mA | 24V供電(diàn) | ||
数字输入口 | 高電(diàn)平阈值 | 0 | 可(kě)设 | 32 | V | |
输入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
继電(diàn)器控制 | 高边(6路) | — | — | 3 | A | 持续工作電(diàn)流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低边(2路) | — | — | 1 | A | 持续 | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
总電(diàn)压检测 | 测量范围 | 0 | — | 800 | V | 4路高压检测中,HV固定用(yòng)于PACK总压检测,HP检测预充電(diàn)压,剩余高压检测通道根据项目设置。 |
精度 | — | — | 0.5 | % | ||
总電(diàn)流检测 | 测量范围 | -500 | — | 500 | A | 通过改变電(diàn)流传感器可(kě)调整测量范围和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
温度检测 | 测量范围 | -40 | — | 100 | ℃ | 支持7路温度采集,可(kě)采充電(diàn)座温度、加热膜温度、预充電(diàn)阻温度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
绝缘检测 | 精度 | — | — | 20 | % | |
SOC | 三元電(diàn)池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑处理(lǐ),不跳变。 |
磷酸铁锂精度 | — | — | 5 | % |
三、安装尺寸
产品型号 | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸图 |
DK958 | 215 | 110 | 35 | 0.318 | 见下图 |