一、功能(néng)简介
1) 充放電(diàn)保护具有(yǒu)方向性:过充保护时只禁止充電(diàn),不影响放電(diàn);过放保护时只禁止放電(diàn),不禁止充電(diàn);
2) 系统有(yǒu)过充、过放、过温、过流、短路等保护功能(néng)
3) 系统有(yǒu)低温自加热功能(néng),在低温环境也能(néng)保护電(diàn)芯的安全使用(yòng);
4) 系统有(yǒu)节電(diàn)休眠功能(néng),检测无负载且达到一定时间后进入节電(diàn)休眠,系统检测到充放電(diàn)时唤醒工作;
5) 系统有(yǒu)预留電(diàn)量功能(néng),用(yòng)于应急启动;
6) 系统有(yǒu)蓝牙连接功能(néng),通过 APP 可(kě)查看電(diàn)池系统状态(SOC、充放電(diàn)
总電(diàn)压、单體(tǐ)電(diàn)压、電(diàn)池温度、极柱温度、故障状态等);馈電(diàn)时可(kě)通过 APP 应急上電(diàn)启动車(chē)辆;
7) 上盖置 LED 光源按钮,显示電(diàn)量及電(diàn)池状态,同时用(yòng)于应急启动;
8) 系统有(yǒu) CAN 通信功能(néng)。
二、技术参数
電(diàn)器性能(néng)项目 | 技术参数 | 電(diàn)器性能(néng)项目 | 技术参数 |
适用(yòng)電(diàn)压平台 | 24V | 工作温度范围 | -40℃~60℃ |
系统電(diàn)量 | 3.45KWh | 工作電(diàn)压范围 | 25V~28.5V |
**启动電(diàn)流 | 1600A | **充電(diàn)上限電(diàn)压 | 32V |
大持续放電(diàn)電(diàn)流 | 150A | IP 等级 | IP67 |
**持续充電(diàn)電(diàn)流 | 120A | 重量 | 26±1kg |
加热電(diàn)流 | 30A | 循环次数 | 2000 次 |
三、安装尺寸
四、运行状态
1、剩余電(diàn)量指示状态
指示灯熄灭状态 | 指示灯点亮状态 |
剩余電(diàn)量百分(fēn)比 | 释义 |
SOC=98%~100% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁10次(2/s) |
SOC=91%~98% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁9次(2/s) |
SOC=81%~90% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁8次(2/s) |
SOC=71%~80% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁7次(2/s) |
SOC=61%~70% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁6次(2/s) |
SOC=51%~60% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁5次(2/s) |
SOC=41%~50% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁4次(2/s) |
SOC=31%~40% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁3次(2/s) |
SOC=21%~30% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁2次(2/s) |
SOC=10%~20% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁1次(2/s) |
2、节電(diàn)模式指示状态
序号 | 参数值 | 策略 |
1 | SOC<65% | 无负载的情况下,>16小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
2 | SOC<45% | 无负载的情况下,>12小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
3 | SOC<35% | 无负载的情况下,>8小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
4 | SOC<25% | 无负载的情况下,>4小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
3、故障码指示状态
指示灯熄灭状态 | 指示灯点亮状态 |
状态描述 | 指示释义 |
单體(tǐ)電(diàn)压低保护 | 蓝灯常亮2s后,闪烁1次 |
電(diàn)池温度高保护 | 蓝灯常亮2s后,闪烁2次 |
電(diàn)流故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁3次 |
SOC低一级报警 | 蓝灯常亮2s后,闪烁4次 |
SOC低二/三级报警 | 蓝灯常亮2s后,闪烁5次 |
電(diàn)池健康状态 | 蓝灯常亮2s后,闪烁6次 |
测试态 | 蓝灯常亮2s后,闪烁7次 |
MOS温度高 | 蓝灯常亮2s后,闪烁8次 |
加热故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁9次 |
短路故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁10次 |
充電(diàn)MOS故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁11次 |
放電(diàn)MOS故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁12次 |
正负极桩头温度高 | 蓝灯常亮2s后,闪烁13次 |
一、功能(néng)简介
1) 充放電(diàn)保护具有(yǒu)方向性:过充保护时只禁止充電(diàn),不影响放電(diàn);过放保护时只禁止放電(diàn),不禁止充電(diàn);
2) 系统有(yǒu)过充、过放、过温、过流、短路等保护功能(néng)
3) 系统有(yǒu)低温自加热功能(néng),在低温环境也能(néng)保护電(diàn)芯的安全使用(yòng);
4) 系统有(yǒu)节電(diàn)休眠功能(néng),检测无负载且达到一定时间后进入节電(diàn)休眠,系统检测到充放電(diàn)时唤醒工作;
5) 系统有(yǒu)预留電(diàn)量功能(néng),用(yòng)于应急启动;
6) 系统有(yǒu)蓝牙连接功能(néng),通过 APP 可(kě)查看電(diàn)池系统状态(SOC、充放電(diàn)
总電(diàn)压、单體(tǐ)電(diàn)压、電(diàn)池温度、极柱温度、故障状态等);馈電(diàn)时可(kě)通过 APP 应急上電(diàn)启动車(chē)辆;
7) 上盖置 LED 光源按钮,显示電(diàn)量及電(diàn)池状态,同时用(yòng)于应急启动;
8) 系统有(yǒu) CAN 通信功能(néng)。
二、技术参数
電(diàn)器性能(néng)项目 | 技术参数 | 電(diàn)器性能(néng)项目 | 技术参数 |
适用(yòng)電(diàn)压平台 | 24V | 工作温度范围 | -40℃~60℃ |
系统電(diàn)量 | 3.45KWh | 工作電(diàn)压范围 | 25V~28.5V |
**启动電(diàn)流 | 1600A | **充電(diàn)上限電(diàn)压 | 32V |
大持续放電(diàn)電(diàn)流 | 150A | IP 等级 | IP67 |
**持续充電(diàn)電(diàn)流 | 120A | 重量 | 26±1kg |
加热電(diàn)流 | 30A | 循环次数 | 2000 次 |
三、安装尺寸
四、运行状态
1、剩余電(diàn)量指示状态
指示灯熄灭状态 | 指示灯点亮状态 |
剩余電(diàn)量百分(fēn)比 | 释义 |
SOC=98%~100% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁10次(2/s) |
SOC=91%~98% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁9次(2/s) |
SOC=81%~90% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁8次(2/s) |
SOC=71%~80% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁7次(2/s) |
SOC=61%~70% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁6次(2/s) |
SOC=51%~60% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁5次(2/s) |
SOC=41%~50% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁4次(2/s) |
SOC=31%~40% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁3次(2/s) |
SOC=21%~30% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁2次(2/s) |
SOC=10%~20% | 蓝灯熄灭2s后,闪烁1次(2/s) |
2、节電(diàn)模式指示状态
序号 | 参数值 | 策略 |
1 | SOC<65% | 无负载的情况下,>16小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
2 | SOC<45% | 无负载的情况下,>12小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
3 | SOC<35% | 无负载的情况下,>8小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
4 | SOC<25% | 无负载的情况下,>4小(xiǎo)时,进入节電(diàn)模式 |
3、故障码指示状态
指示灯熄灭状态 | 指示灯点亮状态 |
状态描述 | 指示释义 |
单體(tǐ)電(diàn)压低保护 | 蓝灯常亮2s后,闪烁1次 |
電(diàn)池温度高保护 | 蓝灯常亮2s后,闪烁2次 |
電(diàn)流故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁3次 |
SOC低一级报警 | 蓝灯常亮2s后,闪烁4次 |
SOC低二/三级报警 | 蓝灯常亮2s后,闪烁5次 |
電(diàn)池健康状态 | 蓝灯常亮2s后,闪烁6次 |
测试态 | 蓝灯常亮2s后,闪烁7次 |
MOS温度高 | 蓝灯常亮2s后,闪烁8次 |
加热故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁9次 |
短路故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁10次 |
充電(diàn)MOS故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁11次 |
放電(diàn)MOS故障 | 蓝灯常亮2s后,闪烁12次 |
正负极桩头温度高 | 蓝灯常亮2s后,闪烁13次 |