一、主要功能(néng):
(1) 拥有(yǒu)4个指针表。
(2) 与BMS 系统通过CAN 总線(xiàn)获取BMS 数据,并在仪表的的彩色液晶上显示出来。
(3) 与整車(chē)控制器、車(chē)身控制器等通信,显示相关信息。
(4) 采集开关信号、模拟信号并显示出来。
(5) 7 寸彩色液晶显示器,其上显示BMS 报警数据、各单體(tǐ)電(diàn)压、采集点温度、均衡電(diàn)流等。
(6) 记录1 个月数据,并可(kě)以图表形式显示出来。
二、技术参数
序号 | 功能(néng)列表 | 功能(néng)描述 | |||
1 | 大指针表盘 | 转速指针表、速度指针表; | |||
2 | 小(xiǎo)指针表盘 | 水温、燃料或SOC(纯電(diàn)动) | |||
3 | 进度条指示(液晶显示) | SOC、气压、 | |||
4 | 百分(fēn)比指示(液晶显示) | 尿素液(催化剂)、SOC | |||
5 | 输入量 | 开关量 | 普通型 | 48路 | 高電(diàn)平和低電(diàn)平可(kě)调 |
唤醒信号 | 4路 | 高電(diàn)平输入 | |||
上拉信号 | 6路 | 低電(diàn)平输入 | |||
模拟量 | 電(diàn)阻/電(diàn)压 | 8路 | 電(diàn)阻型/電(diàn)压型可(kě)选 | ||
脉冲量 | 频率输入 | 2路 | 发动机转速输入信号 | ||
速度输入信号 | |||||
6 | 功率输出 | 高電(diàn)平输出 | 正输出 | 2路 | 单路输出3A,支持并联使用(yòng) |
脉冲输出 | +12V | 2路 | 0.1A(用(yòng)于車(chē)速传感器) | ||
7 | 信号输出 | 频率输出 | / | 1路 | 車(chē)速脉冲信号输出 |
8 | CAN接口 | CAN電(diàn)阻自由匹配 | 1路 | 通250kbps | |
9 | 报警声音 | 喇叭 | 声音:语音报警 | 报警声音 | |
10 | 唤醒功能(néng)信号 | 钥匙信号、转向硬件信号 | |||
11 | 短路保护 | 有(yǒu) | |||
12 | 输出过载保护 | 有(yǒu) | |||
13 | 液晶屏尺寸 | 7寸 | |||
14 | LED灯光数量 | 20个 |
三、安装尺寸
一、主要功能(néng):
(1) 拥有(yǒu)4个指针表。
(2) 与BMS 系统通过CAN 总線(xiàn)获取BMS 数据,并在仪表的的彩色液晶上显示出来。
(3) 与整車(chē)控制器、車(chē)身控制器等通信,显示相关信息。
(4) 采集开关信号、模拟信号并显示出来。
(5) 7 寸彩色液晶显示器,其上显示BMS 报警数据、各单體(tǐ)電(diàn)压、采集点温度、均衡電(diàn)流等。
(6) 记录1 个月数据,并可(kě)以图表形式显示出来。
二、技术参数
序号 | 功能(néng)列表 | 功能(néng)描述 | |||
1 | 大指针表盘 | 转速指针表、速度指针表; | |||
2 | 小(xiǎo)指针表盘 | 水温、燃料或SOC(纯電(diàn)动) | |||
3 | 进度条指示(液晶显示) | SOC、气压、 | |||
4 | 百分(fēn)比指示(液晶显示) | 尿素液(催化剂)、SOC | |||
5 | 输入量 | 开关量 | 普通型 | 48路 | 高電(diàn)平和低電(diàn)平可(kě)调 |
唤醒信号 | 4路 | 高電(diàn)平输入 | |||
上拉信号 | 6路 | 低電(diàn)平输入 | |||
模拟量 | 電(diàn)阻/電(diàn)压 | 8路 | 電(diàn)阻型/電(diàn)压型可(kě)选 | ||
脉冲量 | 频率输入 | 2路 | 发动机转速输入信号 | ||
速度输入信号 | |||||
6 | 功率输出 | 高電(diàn)平输出 | 正输出 | 2路 | 单路输出3A,支持并联使用(yòng) |
脉冲输出 | +12V | 2路 | 0.1A(用(yòng)于車(chē)速传感器) | ||
7 | 信号输出 | 频率输出 | / | 1路 | 車(chē)速脉冲信号输出 |
8 | CAN接口 | CAN電(diàn)阻自由匹配 | 1路 | 通250kbps | |
9 | 报警声音 | 喇叭 | 声音:语音报警 | 报警声音 | |
10 | 唤醒功能(néng)信号 | 钥匙信号、转向硬件信号 | |||
11 | 短路保护 | 有(yǒu) | |||
12 | 输出过载保护 | 有(yǒu) | |||
13 | 液晶屏尺寸 | 7寸 | |||
14 | LED灯光数量 | 20个 |
三、安装尺寸